ulje | plin | kg | radna temparatura | materijal | debljina stijenke | WIG | PT/NT | certifikacija | klasifikacija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW - FU | ≤ 600 °C | 1.4571/ 1.4404 | 0,6 - 1,0 mm | PT | 0036 CPR 9174 006 | T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx 1 1 sa 25 mm izolacijom | ||||
EW - FU spojni priključak dimovoda | ≤ 400 °C | 1.4571/ 1.4404 | 0,6 - 1,0 mm | PT | 0036 CPD 9174 026 | T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O400M bez zaštite od zračenja T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300 1 T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O300 1 1 sa zaštitom od zračenja | ||||
EW-SILVER | ≤ 400 °C ≤ 600 °C | 1.4539 | 0,6 - 1,0 mm | PT | Z - 7.1 - 3374 | T400 - N1 - W21 - G50 - L00 T600 - N1 - W21 - G100 - L00 | ||||
EW - AL - B (brtva izvana) | ≤ 200 °C | 1.4571/ 1.4404 | 0,6 - 1,0 mm | NT - 200 Pa | 0036 CPD 9174 016 | T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 | ||||
EW -AL - BI (brtva iznutra) | ≤ 120 °C | 1.4571/ 1.4404 | 0,6 - 1,0 mm | NT - 200 Pa | 0036 CPR 9174 012 | T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 | ||||
EW - AL-BI spojni priklj. dim. | ≤ 120 °C | 1.4571/ 1.4404 | 0,6 - 1,0 mm | NT - 200 Pa | 0036 CPR 9174 052 | T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M | ||||
EW - LINE FLEX FU | ≤ 600 °C | 1.4404 | 0,08 mm / 0,16 mm | PT | 0036 CPR 9174 013 | Flex jednoslojno T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O T400 - N1 - D - V2 - L50008 - G T600 - N1 - D - V2 - L50008 - G Flex dvoslojno (2x0,08mm=0,16mm) T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O T400 - N1 - D - V2 - L50008 - G T600 - N1 - D - V2 - L50008 - G fiksne unutarnje cijevi EW-FU T200 - N1 - D - V2 - L50060 - G T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G | ||||
EW - LINE FLEX AL | ≤ 120 °C | 1.4404 | 0,08 mm / 0,16 mm | NT - 200 Pa | 0036 CPR 9174 013 | Flex jednoslojno T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O Flex dvoslojno (2x0,08mm=0,16mm) T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O fiksne unutarnje cijevi EW-AL-BI T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O | ||||
EW - LAS | ≤ 160 °C | 1.4571/ 1.4404 | 0,6 mm | PT | Z-7.5 - 3004 | T160 - N1 - W - 1 - O00 - L90 | ||||
EW - KL | ≤ 200 °C ≤ 400 °C ≤ 600 °C | 1.4571/ 1.4404 | 0,6 - 1,0 mm | NT - 5000 Pa | 0036 CPD 9174 004 | T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx T400 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx T450 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx 1 T600 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - H1 - W - V2 - L50060 - Gxx 1 sa 25 mm izolacijom | ||||
EW - KL spojni priključak dimovoda | ≤ 200 °C ≤ 400 °C | 1.4571/ 1.4404 | 0,6 - 1,0 mm | NT - 5000 Pa | 0036 CPD 9174 042 | T200 - H1 - W - V2 - L50060 - O50M T400 - H1 - W - V2 - L50060 - O500M T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G3001 1 sa zaštitom od zračenja | ||||
EW - PPS < DN 200 | ≤ 120 °C | Polipropilen | 2,0 mm | NT - 5000 Pa | 0036 CPD 9174 043 | T120 - H1 - O - W - 2 - O20 - I - E - L | ||||
EW - PPS ≥ DN 200 | ≤ 120 °C | Polipropilen | 2,0 mm | NT - 200 Pa | 0036 CPD 9174 043 | T120 - P1 - O - W - 2 - O20 - I - E - L | ||||
EW - PP - FLEX DN 60- 100 | ≤ 120 °C | Polipropilen | NT - 5000 Pa | 0036 CPD 9174 043 | T120 - H1 - O - W - 2 - O00 - I - E - L0 | |||||
EW - PP - FLEX < DN 100-160 | ≤ 120 °C | Polipropilen | NT - 200 Pa | 0036 CPD 9174 043 | T120 - P1 - O - W - 2 - O00 - I - E - L0 | |||||
EW - VH | ≤ 400 °C | 1.4404 | 0,6 mm | PT | 0036 CPR 9174 076 | T400-N1-D-V2-L50050-G400M (bez zaštite od tračenja) T400-N1-D-V2-L50050-G300 (sa zaštitom od zračenja) | ||||
xx Razmaci do zapaljivih građevinskih materijala su ovisni o promjeru. Upućujemo na naše Izjave o svojstvu, koje Vam na našoj početnoj stranici stoje na raspolaganju za Download. 1) za pelete/sječku/cjepanice od prirodno čistog drva, plin i ulje EL |