ulje | plin | KG | radna temparatura | materijal | debljina stijenki | izolacija | PT/NT | certifikacija | klasifikacija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FURADO-F | ≤ 160 °C | lagano okno za dimnjake od kalcij-silikatnih protupožarnih ploča | okno 60mm | bez izolacije | PT | 0036 CPR 9174 073 | T160 - N1 - D - V2 - L50050 - Gxx | |||
Z - 7.4 - 3478 | T160 - N1 - D - 3 - G50 - LA90 | |||||||||
≤ 400 °C | okno 50mm | 25mm izolacija | PT | 0036 CPR 9174 073 | T400 - N1 - D - V3 - L50050 - Gxx | |||||
T400 - N1 - W - V2 - L50050 - Gxx | ||||||||||
≤ 200 °C | Z - 7.4 - 3482 | T200 - N1 - W - 2 - O00 - LA90 | ||||||||
≤ 400 °C | T400 - N1 - D - 3 - G50 - LA90 | |||||||||
≤ 600 °C | okno 60mm | 25mm izloacija | PT | 0036 CPR 9174 073 | T600 - N1 - D - V3 - L50050 - Gxx | |||||
T600 - N1 - W - V2 - L50050 - Gxx | ||||||||||
≤ 600 °C | Z - 7.4 - 3482 | T600 - N1 - D - 3 - G50 - LA90 | ||||||||
FURADO-F-LAS | ≤ 400 °C | lagano okno za dimnjake od kalcij-silikatnih protupožarnih ploča | okno 50mm | 25mm izolacija | PT | Z - 7.1 - 3480 | T400 - N1 - D - 3 - G50 - LA90 | |||
FURADO-A | ≤ 160 °C | lagano okno za dimnjake od kalcij-silikonskih protupožarnih ploča | okno 60mm | bez izolacije | NT | 0036 CPR 9174 074 | T160 - N1 - W - V2 - L50050 - O00 (LA90) | |||
Z - 7.4 - 3478 | T160 - N1 - W - 2 - O00 (LA90) T160 - P1 - W - 2 - O00 (LA90) T160 - H1 - W - 2 - O00 (LA90) | |||||||||
≤ 160 °C | okno 50mm | bez izolacije | NT | 0036 CPR 9174 074 | T160 - N1 - W - V2 - L50050 - O00 (LA30) T160 - P1 - W - V2 - L50050 - O00 (LA30) T160 - H1 - W - V2 - L50050 - O00 (LA30) | |||||
Z - 7.4 - 3478 | T160 - N1 - W - 2 - O00 (LA30) T160 - P1 - W - 2 - O00 (LA30) T160 - H1 - W - 2 - O00 (LA30) | |||||||||
≤ 200 °C | okno 50mm | 25mm izolacija | PT | 0036 CPR 9174 074 | T200 - N1 - W - V2 - L50050 - O00 | |||||
≤ 200 °C ≤ 600 °C | okno 60mm | 25mm izolacija | NT | 0036 CPR 9174 074 | T200 - P1 - W - V2 - L50050 - Oxx T600 - N1 - W - V2 - L50050 - Oxx T600 - H1 - W - V2 - L50050 - Oxx | |||||
≤ 600 °C | Z - 7.4 - 3478 | na upit T600 - N1 - W - 2 - O50 - LA90 T600 - P1 - W - 2 - O50 - LA90 T600 - H1 - W - 2 - O50 - LA90 | ||||||||
LUX-NOVA | ≤ 400 °C | kućište od toplinski otpornog protupožarnog materijala | Z - 7.4 - 3487 | T400 - L00 | ||||||
LUX-ECO | ≤ 400 °C | kućite od toplinski otpornog protupožarnog materijala | Z - 7.4 - 3469 | T400 - L00 | ||||||
xx Razmaci do zapaljivih građevinskih elemenata ovisni su o promjeru. Upućujemo na naše Izjave o svojstvima, koje Vam na našoj početnoj stranici stoje na raspolaganju za Download. |