ulje | plin | KG | radna temparatura | mterijal | debljina stijenki | WIG | PT/NT | certifikacija | klasifikacija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIN-G | ≤ 600 °C | iznura: 1.4404 izvana: 1.4301 | iznutra: 0,5 mm / izvana: 0,5 mm | PT | 0036 CPR 9174 078 | T250 - N1 - W - V2 - L50040 - O00 T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O50 | ||||
TWIN-PL* < DN 200 | ≤ 120 °C | iznutra: PP izvana: elektr. pocinčano obloženo prahom | iznutra: 2,0 mm / izvana: 0,5 mm | NT - 5000 Pa | 0036 CPD 9174 043 | T120 - H1 - O - W - 2 - O00 - I - E - LO | ||||
TWIN-PL* ≥ DN 200 | ≤ 120 °C | izuntra: PP izvana: elektr. pocinčano obloženo prahom | iznutra: 2,0 mm / izvana: 0,5 mm | NT - 200 Pa | 0036 CPD 9174 043 | T120 - P1 - O - W - 2 - O00 - I - E - LO | ||||
TWIN-P < DN 200 | ≤ 120 °C | iznutra: PP izvana: 1.4301 | iznutra: 2,0 mm / izvana: 0,5 mm | NT - 5000 Pa | 0036 CPD 9174 043 | T120 - H1 - O - W - 2 - O00 - E - E - LO | ||||
TWIN-P ≥ DN 200 | ≤ 120 °C | iznutra: PP izvana: 1.4301 | iznutra: 2,0 mm / izvana: 0,5 mm | NT - 200 Pa | 0036 CPD 9174 043 | T120 - P1 - O - W - 2 - O00 - E - E - LO | ||||
NAPOMENA * ugradnja u objektu samo kao spojni priključak prema okomitoj ispušnoj cijevi. |